STÄDTISCHE SPORTANLAGEN | | |
NAME DER SPORTANLAGE | ART DER ANLAGE | ADRESSE |
Bommern | Sporthalle und Gymnastikhalle | Bommerfelder Ring 13 |
| Sport-und Fitnesszentrum | |
Bommern, Turnhalle Brenschenschule | Turnhalle | Auf dem Brenschen 15 |
Durchholz | Baseballplatz | Brenschede/Kämpenstraße |
Fritz-Husemann | Sporthalle | Ardeystr. 98 |
| Kunstrasenplatz | |
Goltenbusch | Kunstrasenplatz | Am Goltenbusch 16 |
| | |
Hasenhölzken | Hartplatz | Zum Hasenhölzken |
| | |
Herbede | Kunstrasenplatz | Am Herbeder Sportplatz 8 |
| | |
Heven | Kunstrasenplatz | Haldenweg 2 |
| | |
Holzkamp | Sporthalle | Willi-Brandt-Str. 2 |
| | |
Horst-Schwartz | Sporthalle | Vormholzer Ring 56 |
Jahnstraße | Sporthalle | Jahnstraße 11 |
| Turnhalle | |
| Rasenplatz | |
Märkische Straße | Turnhalle | Märkische Straße 11 |
| | |
| | |
Otto-Schott | Sporthalle | Am Viehmarkt 1 |
| | |
Rüdinghausen | Sporthalle | Brunebecker Str. 71 |
| Kunstrasenplatz | |
| | Erbstollenstr. |
Stadion | Rasenplatz | Westfalenstr. 75 |
| Kunstrasenplatz | |
| Hartplatz 2 (Werferplatz) | |
Stockum (Stadt) | Sporthalle | Pferdebachstr. 253 |
| | |
Stockum (Verein) | Rasenplatz | Pferdebachstr. 240 |
| Kunstrasenplatz | |
| Sporthalle | Pferdebachstr. 253 |
| | |
Wideystraße | Turnhalle | Luisenstr. 4 |
| | |
| | |
| | |
VEREINSEIGENE SPORTANLAGEN | | |
| | |
VEREIN | ART DER ANLAGE | ANSCHRIFT |
Sport-Union-Annen e.V. | gedeckte Sportanlage, Bahnengolfanlage, Tennisplätze | Kaelberweg 2 |
Mini-Golf-Club AS Witten | Bahnengolfanlage | Zeche-Holland-Str. 6 |
Billard-Club Crengeldanz | Billardclub | Annenstr.120 |
Sport-und Naturfreunde Witten | Bouleanlage, Schwimmbad | Kermelberg 76 |
1. Pétanque-Boule Club Witten | Bouleanlage | Hohenstein |
Golf-Club Witten | Golfplatz | In der Lake 33 |
Reit- und Fahrverein Herbede-Ruhr | Reitanlage | Krünerstr. 52 |
Reit- und Fahrverein Witten | Reitanlage | Frielinghauser Str. 48 |
KSV Witten 07 | Ringerhalle | Mannesmannstr. 2 |
Ruder-Club Witten | Regattastrecke | Wetterstr. 30 a |
Sportfischerverein | Angelstrecke an der Ruhr | In der Lake 7 a |
Bürger- und Sportschützenverein Herbede | Schießstand | Wittener Str. 46 a |
Bürgerschützenverein Stockum-Düren | Schießstand | Gerdesstr. |
Bürgerschützenverein Witten | Schießstand | Mannesmannstr. 13 |
Kyffhäuser-Sport-Schützen | Schießstand | Am Stämmisch Busch 2 |
Schützenverein Papenholz | Schießstand | Auf den Stücken 13 |
Sport-Schützen-Verein Borbach | Schießstand | Waldstr., Große Borbach |
Sportschützengemeinschaft Annen | Schießstand | Am Hang 6 a |
Sportschützenverein West-Herbede | Schießstand | Brandholzweg 31 |
Kampfkunstzentrum Yoo Sin | Kampfkunstzentrum | Haldenweg 10 |
Ruhr-Tanz-Club | Tanzclub | Bachstr. 11 |
TC Bommern | Tennisfreiplätze, Tennishalle | Friesenstr. 2 |
TC Hardenstein | Tennisfreiplätze | Wilbergstr. 6 |
TC Hohenstein | Tennisfreiplätze, Tennishalle | Hohenstein 6 a |
TC SW-Annen | Tennisfreiplätze, Tennishalle | Dortmunder Str. 111 |
TG Witten | Tennisfreiplätze | Jahnstr. 11 |
TuS Heven | Tennisfreiplätze | Am Haldenweg 2 |
TuS Stockum | Tennisfreiplätze | Pferdebachstr. 238 |
Schachgesellschaft Witten | Vereinsheim | Ardeystr. 20 |
Wittener Turnverein | Sportplatz | Sonnenschein 2 a |
Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew | Geschäftsstelle | Dortmunder Str. 11 |
Motorsportclub Herbede | Übungsplatz Trialsport | Wericastr. 6 |
DLRG Witten-Mitte, Rettungswache | Rettungswache | Nachtigallstr. 30 k |
Faltbootfahrer Wanderfalke | Wassersportanlage | Uferstr. 5 |
Faltbootfahrer Wasserfreunde Witten | Wassersportanlage | Uferstr. 3 |
Kanu-Club Witten | Wassersportanlage | In der Lake 7 |
Kanu-Freunde Witten | Wassersportanlage | Wetterstr. 58 |
Kanu-Klub Neptun Witten | Wassersportanlage | Wetterstr. 42 |
Kanu-Ski Club Witten | Wassersportanlage | Uferstr. 25 |
Paddler-Club Ruhrinsel | Wassersportanlage | Ruhrinsel (ggüber Ruderclub Bochum) |
Canu-Camping-Freunde | Wassersportanlage | In der Lake 19 |
Segelverein Witten-Kemnade | Wassersportanlage | Kemnader See |
| | Kemnader See |
Segler-Gemeinschaft Witten | Wassersportanlage | Kemnader See |
| | |